| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 85786.00元/吨 | 涨340元/吨 |
| 精铜杆 | 86384.00元/吨 | 涨356元/吨 |
| 再生铜杆 | 84990.00元/吨 | 涨348元/吨 |
| A00铝 | 21008.00元/吨 | 涨106元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 10月24日 | 1#铜价 | 86500元/吨 | 涨980元/吨 |
| A00铝 | 21120元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 10月23日 | 1#铜价 | 85520元/吨 | 涨420元/吨 |
| A00铝 | 21040元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 10月22日 | 1#铜价 | 85100元/吨 | 跌760元/吨 |
| A00铝 | 20980元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 10月21日 | 1#铜价 | 85860元/吨 | 跌90元/吨 |
| A00铝 | 20970元/吨 | 涨40元/吨 | |
| 10月20日 | 1#铜价 | 85950元/吨 | 涨1050元/吨 |
| A00铝 | 20930元/吨 | 跌20元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。