| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 87116.67元/吨 | 涨496元/吨 |
| 精铜杆 | 87553.33元/吨 | 涨386元/吨 |
| 再生铜杆 | 86150.00元/吨 | 涨383元/吨 |
| A00铝 | 21736.67元/吨 | 涨263元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 11月13日 | 1#铜价 | 87390元/吨 | 涨380元/吨 |
| A00铝 | 21920元/吨 | 涨250元/吨 | |
| 11月12日 | 1#铜价 | 87010元/吨 | 涨60元/吨 |
| A00铝 | 21670元/吨 | 涨50元/吨 | |
| 11月11日 | 1#铜价 | 86950元/吨 | 涨830元/吨 |
| A00铝 | 21620元/吨 | 涨80元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。