| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 92293.33元/吨 | 涨170元/吨 |
| 精铜杆 | 92703.33元/吨 | 涨150元/吨 |
| 再生铜杆 | 91340.00元/吨 | 涨106元/吨 |
| A00铝 | 21690.00元/吨 | 跌170元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月18日 | 1#铜价 | 92420元/吨 | 涨420元/吨 |
| A00铝 | 21730元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 12月16日 | 1#铜价 | 92000元/吨 | 跌460元/吨 |
| A00铝 | 21630元/吨 | 跌80元/吨 | |
| 12月15日 | 1#铜价 | 92460元/吨 | 涨710元/吨 |
| A00铝 | 21710元/吨 | 跌60元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。