| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 101788.00元/吨 | 跌858元/吨 |
| 精铜杆 | 102194.00元/吨 | 跌820元/吨 |
| 再生铜杆 | 100458.00元/吨 | 跌850元/吨 |
| A00铝 | 23448.00元/吨 | 跌888元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 02月06日 | 1#铜价 | 100130元/吨 | 跌1130元/吨 |
| A00铝 | 23150元/吨 | 跌190元/吨 | |
| 02月05日 | 1#铜价 | 101260元/吨 | 跌3760元/吨 |
| A00铝 | 23340元/吨 | 跌420元/吨 | |
| 02月04日 | 1#铜价 | 105020元/吨 | 涨3640元/吨 |
| A00铝 | 23760元/吨 | 涨470元/吨 | |
| 02月03日 | 1#铜价 | 101380元/吨 | 涨230元/吨 |
| A00铝 | 23290元/吨 | 跌410元/吨 | |
| 02月02日 | 1#铜价 | 101150元/吨 | 跌3450元/吨 |
| A00铝 | 23700元/吨 | 跌960元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。