| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 101580.00元/吨 | 涨3860元/吨 |
| 精铜杆 | 102054.00元/吨 | 涨3936元/吨 |
| 再生铜杆 | 100326.00元/吨 | 涨3908元/吨 |
| A00铝 | 24842.00元/吨 | 涨347元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 04月17日 | 1#铜价 | 102160元/吨 | 跌330元/吨 |
| A00铝 | 25160元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 04月16日 | 1#铜价 | 102490元/吨 | 跌600元/吨 |
| A00铝 | 25100元/吨 | 涨350元/吨 | |
| 04月15日 | 1#铜价 | 103090元/吨 | 涨1900元/吨 |
| A00铝 | 24750元/吨 | 0元/吨 | |
| 04月14日 | 1#铜价 | 101190元/吨 | 涨2220元/吨 |
| A00铝 | 24750元/吨 | 涨300元/吨 | |
| 04月13日 | 1#铜价 | 98970元/吨 | 涨520元/吨 |
| A00铝 | 24450元/吨 | 跌90元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。