| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 102726.00元/吨 | 涨1146元/吨 |
| 精铜杆 | 103266.00元/吨 | 涨1212元/吨 |
| 再生铜杆 | 101516.00元/吨 | 涨1190元/吨 |
| A00铝 | 24776.00元/吨 | 跌66元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 04月24日 | 1#铜价 | 102810元/吨 | 跌330元/吨 |
| A00铝 | 24750元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 04月23日 | 1#铜价 | 103140元/吨 | 涨730元/吨 |
| A00铝 | 24780元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 04月22日 | 1#铜价 | 102410元/吨 | 涨120元/吨 |
| A00铝 | 24770元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 04月21日 | 1#铜价 | 102290元/吨 | 跌690元/吨 |
| A00铝 | 24670元/吨 | 跌240元/吨 | |
| 04月20日 | 1#铜价 | 102980元/吨 | 涨820元/吨 |
| A00铝 | 24910元/吨 | 跌250元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。