| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 104158.00元/吨 | 跌1564元/吨 |
| 精铜杆 | 104470.00元/吨 | 跌1568元/吨 |
| 再生铜杆 | 102770.00元/吨 | 跌1546元/吨 |
| A00铝 | 23958.00元/吨 | 跌324元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 06月12日 | 1#铜价 | 104720元/吨 | 涨1350元/吨 |
| A00铝 | 24140元/吨 | 涨170元/吨 | |
| 06月11日 | 1#铜价 | 103370元/吨 | 跌800元/吨 |
| A00铝 | 23970元/吨 | 涨190元/吨 | |
| 06月10日 | 1#铜价 | 104170元/吨 | 跌80元/吨 |
| A00铝 | 23780元/吨 | 跌120元/吨 | |
| 06月09日 | 1#铜价 | 104250元/吨 | 跌30元/吨 |
| A00铝 | 23900元/吨 | 跌100元/吨 | |
| 06月08日 | 1#铜价 | 104280元/吨 | 跌1250元/吨 |
| A00铝 | 24000元/吨 | 跌220元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。