| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 103402.00元/吨 | 涨866元/吨 |
| 精铜杆 | 103650.00元/吨 | 涨844元/吨 |
| 再生铜杆 | 101950.00元/吨 | 涨844元/吨 |
| A00铝 | 22980.00元/吨 | 涨380元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 07月10日 | 1#铜价 | 104290元/吨 | 涨1460元/吨 |
| A00铝 | 23120元/吨 | 涨160元/吨 | |
| 07月09日 | 1#铜价 | 102830元/吨 | 跌280元/吨 |
| A00铝 | 22960元/吨 | 跌80元/吨 | |
| 07月08日 | 1#铜价 | 103110元/吨 | 跌250元/吨 |
| A00铝 | 23040元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 07月07日 | 1#铜价 | 103360元/吨 | 跌60元/吨 |
| A00铝 | 22940元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 07月06日 | 1#铜价 | 103420元/吨 | 涨260元/吨 |
| A00铝 | 22840元/吨 | 涨80元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。