| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 104390.00元/吨 | 涨988元/吨 |
| 精铜杆 | 104670.00元/吨 | 涨1020元/吨 |
| 再生铜杆 | 102970.00元/吨 | 涨1020元/吨 |
| A00铝 | 23168.00元/吨 | 涨188元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 07月17日 | 1#铜价 | 104250元/吨 | 跌330元/吨 |
| A00铝 | 23220元/吨 | 涨50元/吨 | |
| 07月16日 | 1#铜价 | 104580元/吨 | 跌650元/吨 |
| A00铝 | 23170元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 07月15日 | 1#铜价 | 105230元/吨 | 涨770元/吨 |
| A00铝 | 23180元/吨 | 跌90元/吨 | |
| 07月14日 | 1#铜价 | 104460元/吨 | 涨1030元/吨 |
| A00铝 | 23270元/吨 | 涨270元/吨 | |
| 07月13日 | 1#铜价 | 103430元/吨 | 跌860元/吨 |
| A00铝 | 23000元/吨 | 跌120元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。