长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 65770元/吨 | 跌390元/吨 |
精铜杆 | 66930元/吨 | 跌390元/吨 |
再生铜杆 | 70970元/吨 | 跌390元/吨 |
A00铝 | 18700元/吨 | 跌40元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 65755元/吨 | 跌335元/吨 |
A00铝 | 18690元/吨 | 跌20元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8281美元/吨 | 跌22美元/吨 |
LME铝价 | 2370美元/吨 | 跌9美元/吨 |
沪铜2301 | 65260元/吨 | 跌360元/吨 |
沪铝2301 | 18595元/吨 | 跌25元/吨 |
沪铜2302 | 65240元/吨 | 跌380元/吨 |
沪铝2302 | 18520元/吨 | 跌60元/吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 64041吨 | - 14505吨 |
铝库存 | 92373吨 | + 1131吨 |
今日铜行情分析
电解铜:19日重庆市场电解铜价格65660~65940元/吨,较上个交易日涨170元/吨,区间升水220~260元/吨,较上个交易日下调30元/吨。疫情防控政策放开后,阳性人群激增,且临近年末,部分企业今年提前放假,需求减弱,基本长单满足生产,市场散货成交清淡。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。