本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 65217.50元/吨 | 跌1150元/吨 |
精铜杆 | 66377.50元/吨 | 跌1150元/吨 |
再生铜杆 | 70417.50元/吨 | 跌1150元/吨 |
A00铝 | 17942.50元/吨 | 跌891元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月06日 | 1#铜价 | 65230元/吨 | 涨860元/吨 |
A00铝 | 17700元/吨 | 跌30元/吨 | |
01月05日 | 1#铜价 | 64370元/吨 | 跌960元/吨 |
A00铝 | 17730元/吨 | 跌290元/吨 | |
01月04日 | 1#铜价 | 65330元/吨 | 跌610元/吨 |
A00铝 | 18020元/吨 | 跌300元/吨 | |
01月03日 | 1#铜价 | 65940元/吨 | 跌220元/吨 |
A00铝 | 18320元/吨 | 跌360元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。