本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67556.00元/吨 | 涨2338元/吨 |
精铜杆 | 68716.00元/吨 | 涨2338元/吨 |
再生铜杆 | 72756.00元/吨 | 涨2338元/吨 |
A00铝 | 18118.00元/吨 | 涨175元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月13日 | 1#铜价 | 68740元/吨 | 涨210元/吨 |
A00铝 | 18450元/吨 | 涨230元/吨 | |
01月12日 | 1#铜价 | 68530元/吨 | 涨940元/吨 |
A00铝 | 18220元/吨 | 涨150元/吨 | |
01月11日 | 1#铜价 | 67590元/吨 | 涨980元/吨 |
A00铝 | 18070元/吨 | 涨80元/吨 | |
01月10日 | 1#铜价 | 66610元/吨 | 涨300元/吨 |
A00铝 | 17990元/吨 | 涨130元/吨 | |
01月09日 | 1#铜价 | 66310元/吨 | 涨1080元/吨 |
A00铝 | 17860元/吨 | 涨160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。