本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69364.00元/吨 | 涨69364元/吨 |
精铜杆 | 70524.00元/吨 | 涨70524元/吨 |
再生铜杆 | 74564.00元/吨 | 涨74564元/吨 |
A00铝 | 18866.00元/吨 | 涨18866元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月03日 | 1#铜价 | 68460元/吨 | 跌800元/吨 |
A00铝 | 18870元/吨 | 跌130元/吨 | |
02月02日 | 1#铜价 | 69260元/吨 | 跌430元/吨 |
A00铝 | 19000元/吨 | 涨40元/吨 | |
02月01日 | 1#铜价 | 69690元/吨 | 涨50元/吨 |
A00铝 | 18960元/吨 | 涨230元/吨 | |
01月31日 | 1#铜价 | 69640元/吨 | 跌130元/吨 |
A00铝 | 18730元/吨 | 跌40元/吨 | |
01月30日 | 1#铜价 | 69770元/吨 | 跌350元/吨 |
A00铝 | 18770元/吨 | 跌200元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。