长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69120元/吨 | 涨640元/吨 |
精铜杆 | 70280元/吨 | 涨640元/吨 |
再生铜杆 | 74320元/吨 | 涨640元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 涨30元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69055元/吨 | 涨720元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 涨30元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9055美元/吨 | 涨187美元/吨 |
LME铝价 | 2418美元/吨 | 涨33美元/吨 |
沪铜2303 | 69090元/吨 | 涨660元/吨 |
沪铝2303 | 18550元/吨 | 涨55元/吨 |
沪铜2304 | 69150元/吨 | 涨680元/吨 |
沪铝2304 | 18565元/吨 | 涨35元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 64975吨 | - 1000吨 |
铝库存 | 587825吨 | - 14325吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 242009吨 | + 15500吨 |
铝库存 | 268984吨 | + 23651吨 |
今日铝行情分析
品种观点:美PPI数据上行,境外通胀因素主导,叠加国内一线城市房价回暖,航空客座率快速反弹,财政加大扩张力度,专项债投资再加力,国内经济形势和预期向好,隔夜铝价偏强。现货端,铝价下跌后成交依然偏平淡,局地略有回暖。供给端,西南地区贵州电力缓解整体复产,云南限电减产尚未兑现,短期依然是供大于求。1月电解铝冶炼成本下行,因电力和阳极下跌,利润吨铝1000元。预计短期区间偏弱震荡,内盘相对偏强。
操作建议:多单持有,买沪卖伦套利持有。空单保值建议看跌期权。主力合约支撑位18000元/吨,第一压力位19000元/吨,伦铝区间为2250美元/吨-2450美元/吨。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。