本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68678.00元/吨 | 涨456元/吨 |
精铜杆 | 69838.00元/吨 | 涨456元/吨 |
再生铜杆 | 73878.00元/吨 | 涨456元/吨 |
A00铝 | 18464.00元/吨 | 跌388元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月17日 | 1#铜价 | 69120元/吨 | 涨640元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 涨30元/吨 | |
02月16日 | 1#铜价 | 68480元/吨 | 跌590元/吨 |
A00铝 | 18430元/吨 | 跌60元/吨 | |
02月15日 | 1#铜价 | 69070元/吨 | 涨460元/吨 |
A00铝 | 18490元/吨 | 涨10元/吨 | |
02月14日 | 1#铜价 | 68610元/吨 | 涨500元/吨 |
A00铝 | 18480元/吨 | 涨20元/吨 | |
02月13日 | 1#铜价 | 68110元/吨 | 跌200元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 跌120元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。