本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69288.00元/吨 | 跌484元/吨 |
精铜杆 | 70448.00元/吨 | 跌484元/吨 |
再生铜杆 | 74488.00元/吨 | 跌484元/吨 |
A00铝 | 18436.00元/吨 | 跌168元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月03日 | 1#铜价 | 69400元/吨 | 跌560元/吨 |
A00铝 | 18550元/吨 | 涨20元/吨 | |
03月02日 | 1#铜价 | 69960元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 18530元/吨 | 涨90元/吨 | |
03月01日 | 1#铜价 | 69890元/吨 | 涨1250元/吨 |
A00铝 | 18440元/吨 | 涨110元/吨 | |
02月28日 | 1#铜价 | 68640元/吨 | 涨90元/吨 |
A00铝 | 18330元/吨 | 0元/吨 | |
02月27日 | 1#铜价 | 68550元/吨 | 跌850元/吨 |
A00铝 | 18330元/吨 | 跌150元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。