本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69298.00元/吨 | 涨10元/吨 |
精铜杆 | 70458.00元/吨 | 涨10元/吨 |
再生铜杆 | 74498.00元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 18436.00元/吨 | 0元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月10日 | 1#铜价 | 69060元/吨 | 跌360元/吨 |
A00铝 | 18230元/吨 | 跌220元/吨 | |
03月09日 | 1#铜价 | 69420元/吨 | 涨480元/吨 |
A00铝 | 18450元/吨 | 跌20元/吨 | |
03月08日 | 1#铜价 | 68940元/吨 | 跌800元/吨 |
A00铝 | 18470元/吨 | 跌90元/吨 | |
03月07日 | 1#铜价 | 69740元/吨 | 涨410元/吨 |
A00铝 | 18560元/吨 | 涨90元/吨 | |
03月06日 | 1#铜价 | 69330元/吨 | 跌70元/吨 |
A00铝 | 18470元/吨 | 跌80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。