本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68346.00元/吨 | 跌952元/吨 |
精铜杆 | 69506.00元/吨 | 跌952元/吨 |
再生铜杆 | 73546.00元/吨 | 跌952元/吨 |
A00铝 | 18224.00元/吨 | 跌212元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月17日 | 1#铜价 | 67400元/吨 | 涨100元/吨 |
A00铝 | 18160元/吨 | 涨20元/吨 | |
03月16日 | 1#铜价 | 67300元/吨 | 跌1780元/吨 |
A00铝 | 18140元/吨 | 跌180元/吨 | |
03月15日 | 1#铜价 | 69080元/吨 | 涨230元/吨 |
A00铝 | 18320元/吨 | 涨40元/吨 | |
03月14日 | 1#铜价 | 68850元/吨 | 跌250元/吨 |
A00铝 | 18280元/吨 | 涨60元/吨 | |
03月13日 | 1#铜价 | 69100元/吨 | 涨40元/吨 |
A00铝 | 18220元/吨 | 跌10元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。