本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68338.00元/吨 | 跌8元/吨 |
精铜杆 | 69498.00元/吨 | 跌8元/吨 |
再生铜杆 | 73538.00元/吨 | 跌8元/吨 |
A00铝 | 18188.00元/吨 | 跌36元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月24日 | 1#铜价 | 69300元/吨 | 涨650元/吨 |
A00铝 | 18320元/吨 | 涨170元/吨 | |
03月23日 | 1#铜价 | 68650元/吨 | 涨400元/吨 |
A00铝 | 18150元/吨 | 涨40元/吨 | |
03月22日 | 1#铜价 | 68250元/吨 | 涨520元/吨 |
A00铝 | 18110元/吨 | 跌10元/吨 | |
03月21日 | 1#铜价 | 67730元/吨 | 跌30元/吨 |
A00铝 | 18120元/吨 | 跌120元/吨 | |
03月20日 | 1#铜价 | 67760元/吨 | 涨360元/吨 |
A00铝 | 18240元/吨 | 涨80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。