本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69412.00元/吨 | 涨179元/吨 |
精铜杆 | 70592.00元/吨 | 涨199元/吨 |
再生铜杆 | 74612.00元/吨 | 涨179元/吨 |
A00铝 | 18528.00元/吨 | 跌84元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月14日 | 1#铜价 | 70460元/吨 | 涨960元/吨 |
A00铝 | 18690元/吨 | 涨190元/吨 | |
04月13日 | 1#铜价 | 69500元/吨 | 涨180元/吨 |
A00铝 | 18500元/吨 | 涨60元/吨 | |
04月12日 | 1#铜价 | 69320元/吨 | 涨550元/吨 |
A00铝 | 18440元/吨 | 涨60元/吨 | |
04月11日 | 1#铜价 | 68770元/吨 | 跌240元/吨 |
A00铝 | 18380元/吨 | 跌250元/吨 | |
04月10日 | 1#铜价 | 69010元/吨 | 涨50元/吨 |
A00铝 | 18630元/吨 | 跌30元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。