本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 66772.00元/吨 | 跌288元/吨 |
精铜杆 | 67932.00元/吨 | 跌288元/吨 |
再生铜杆 | 71972.00元/吨 | 跌288元/吨 |
A00铝 | 18288.00元/吨 | 跌147元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月12日 | 1#铜价 | 64710元/吨 | 跌2040元/吨 |
A00铝 | 17890元/吨 | 跌440元/吨 | |
05月11日 | 1#铜价 | 66750元/吨 | 跌760元/吨 |
A00铝 | 18330元/吨 | 跌60元/吨 | |
05月10日 | 1#铜价 | 67510元/吨 | 跌100元/吨 |
A00铝 | 18390元/吨 | 涨30元/吨 | |
05月09日 | 1#铜价 | 67610元/吨 | 涨330元/吨 |
A00铝 | 18360元/吨 | 跌110元/吨 | |
05月08日 | 1#铜价 | 67280元/吨 | 涨550元/吨 |
A00铝 | 18470元/吨 | 涨110元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。