本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67194.00元/吨 | 涨1266元/吨 |
精铜杆 | 68354.00元/吨 | 涨1266元/吨 |
再生铜杆 | 72394.00元/吨 | 涨1266元/吨 |
A00铝 | 18448.00元/吨 | 涨58元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
06月09日 | 1#铜价 | 67410元/吨 | 涨40元/吨 |
A00铝 | 18650元/吨 | 涨130元/吨 | |
06月08日 | 1#铜价 | 67370元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 18520元/吨 | 涨140元/吨 | |
06月07日 | 1#铜价 | 67360元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 18380元/吨 | 涨90元/吨 | |
06月06日 | 1#铜价 | 67280元/吨 | 涨730元/吨 |
A00铝 | 18290元/吨 | 跌110元/吨 | |
06月05日 | 1#铜价 | 66550元/吨 | 涨230元/吨 |
A00铝 | 18400元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。