本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68736.00元/吨 | 涨218元/吨 |
精铜杆 | 69896.00元/吨 | 涨218元/吨 |
再生铜杆 | 73936.00元/吨 | 涨218元/吨 |
A00铝 | 18388.00元/吨 | 跌134元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月07日 | 1#铜价 | 68260元/吨 | 跌280元/吨 |
A00铝 | 18210元/吨 | 跌70元/吨 | |
07月06日 | 1#铜价 | 68540元/吨 | 跌50元/吨 |
A00铝 | 18280元/吨 | 跌70元/吨 | |
07月05日 | 1#铜价 | 68590元/吨 | 跌380元/吨 |
A00铝 | 18350元/吨 | 跌180元/吨 | |
07月04日 | 1#铜价 | 68970元/吨 | 跌350元/吨 |
A00铝 | 18530元/吨 | 跌40元/吨 | |
07月03日 | 1#铜价 | 69320元/吨 | 涨1130元/吨 |
A00铝 | 18570元/吨 | 涨30元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。