本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68916.00元/吨 | 涨124元/吨 |
精铜杆 | 70076.00元/吨 | 涨124元/吨 |
再生铜杆 | 74116.00元/吨 | 涨124元/吨 |
A00铝 | 18318.00元/吨 | 跌22元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月21日 | 1#铜价 | 68740元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 18300元/吨 | 涨20元/吨 | |
07月20日 | 1#铜价 | 68730元/吨 | 涨50元/吨 |
A00铝 | 18280元/吨 | 跌20元/吨 | |
07月19日 | 1#铜价 | 68680元/吨 | 跌220元/吨 |
A00铝 | 18300元/吨 | 跌70元/吨 | |
07月18日 | 1#铜价 | 68900元/吨 | 跌630元/吨 |
A00铝 | 18370元/吨 | 涨30元/吨 | |
07月17日 | 1#铜价 | 69530元/吨 | 跌420元/吨 |
A00铝 | 18340元/吨 | 跌170元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。