本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 70112.00元/吨 | 涨1014元/吨 |
精铜杆 | 71272.00元/吨 | 涨1014元/吨 |
再生铜杆 | 75312.00元/吨 | 涨1014元/吨 |
A00铝 | 18496.00元/吨 | 涨126元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月04日 | 1#铜价 | 69970元/吨 | 涨500元/吨 |
A00铝 | 18530元/吨 | 涨70元/吨 | |
08月03日 | 1#铜价 | 69470元/吨 | 跌720元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 跌80元/吨 | |
08月02日 | 1#铜价 | 70190元/吨 | 跌840元/吨 |
A00铝 | 18540元/吨 | 跌40元/吨 | |
08月01日 | 1#铜价 | 71030元/吨 | 涨1130元/吨 |
A00铝 | 18580元/吨 | 涨210元/吨 | |
07月31日 | 1#铜价 | 69900元/吨 | 涨860元/吨 |
A00铝 | 18370元/吨 | 涨10元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。