本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68522.00元/吨 | 跌492元/吨 |
精铜杆 | 69682.00元/吨 | 跌488元/吨 |
再生铜杆 | 73722.00元/吨 | 跌488元/吨 |
A00铝 | 18514.00元/吨 | 涨18元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月18日 | 1#铜价 | 69010元/吨 | 涨720元/吨 |
A00铝 | 18520元/吨 | 跌110元/吨 | |
08月17日 | 1#铜价 | 68290元/吨 | 跌90元/吨 |
A00铝 | 18630元/吨 | 涨40元/吨 | |
08月16日 | 1#铜价 | 68380元/吨 | 跌230元/吨 |
A00铝 | 18590元/吨 | 涨130元/吨 | |
08月15日 | 1#铜价 | 68610元/吨 | 涨290元/吨 |
A00铝 | 18460元/吨 | 涨90元/吨 | |
08月14日 | 1#铜价 | 68320元/吨 | 跌520元/吨 |
A00铝 | 18370元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。