本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69958.00元/吨 | 涨648元/吨 |
精铜杆 | 71118.00元/吨 | 涨648元/吨 |
再生铜杆 | 75158.00元/吨 | 涨648元/吨 |
A00铝 | 19120.00元/吨 | 涨380元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月01日 | 1#铜价 | 70290元/吨 | 涨120元/吨 |
A00铝 | 19610元/吨 | 涨450元/吨 | |
08月31日 | 1#铜价 | 70170元/吨 | 涨180元/吨 |
A00铝 | 19160元/吨 | 涨140元/吨 | |
08月30日 | 1#铜价 | 69990元/吨 | 涨330元/吨 |
A00铝 | 19020元/吨 | 涨110元/吨 | |
08月29日 | 1#铜价 | 69660元/吨 | 跌20元/吨 |
A00铝 | 18910元/吨 | 涨10元/吨 | |
08月28日 | 1#铜价 | 69680元/吨 | 涨240元/吨 |
A00铝 | 18900元/吨 | 涨80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。