本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69566.00元/吨 | 跌444元/吨 |
精铜杆 | 70726.00元/吨 | 跌444元/吨 |
再生铜杆 | 74766.00元/吨 | 跌444元/吨 |
A00铝 | 19466.00元/吨 | 涨108元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月15日 | 1#铜价 | 69990元/吨 | 涨460元/吨 |
A00铝 | 19540元/吨 | 涨120元/吨 | |
09月14日 | 1#铜价 | 69530元/吨 | 涨40元/吨 |
A00铝 | 19420元/吨 | 涨20元/吨 | |
09月13日 | 1#铜价 | 69490元/吨 | 跌150元/吨 |
A00铝 | 19400元/吨 | 跌120元/吨 | |
09月12日 | 1#铜价 | 69640元/吨 | 涨460元/吨 |
A00铝 | 19520元/吨 | 涨70元/吨 | |
09月11日 | 1#铜价 | 69180元/吨 | 跌120元/吨 |
A00铝 | 19450元/吨 | 涨70元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。