长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68310元/吨 | 跌500元/吨 |
精铜杆 | 69470元/吨 | 跌500元/吨 |
再生铜杆 | 73510元/吨 | 跌500元/吨 |
A00铝 | 19740元/吨 | 涨90元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68170元/吨 | 跌550元/吨 |
A00铝 | 19490元/吨 | 涨90元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8225美元/吨 | 跌113美元/吨 |
LME铝价 | 2222美元/吨 | 跌32美元/吨 |
沪铜2310 | 68110元/吨 | 跌540元/吨 |
沪铝2310 | 19490元/吨 | 涨95元/吨 |
沪铜2311 | 67980元/吨 | 跌500元/吨 |
沪铝2311 | 19285元/吨 | 涨45元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 162900吨 | + 7200吨 |
铝库存 | 483550吨 | - 2600吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 65146吨 | + 10191吨 |
铝库存 | 104670吨 | + 16225吨 |
今日铝行情分析
品种观点:库存维持低位,铝价偏强运行。需求方面,本周将逐步进入节前备货阶段,短期需求或逐步得到改善。进口方面:进口盈利窗口扩大,7月进口11.7万吨,创年内新高,预计8-9月进口将继续增加。库存方面,周一铝锭累库1万吨至52.9万吨,仓单不足的问题或使铝价持续偏强运行,跨期正套仍可持续关注。综合来看,预计9月国内产量高位持稳,进口增加,总供应增幅有限。
操作建议:预计本周维持震荡偏强运行。上方压力位19600。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。