本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68982.00元/吨 | 跌478元/吨 |
精铜杆 | 70142.00元/吨 | 跌478元/吨 |
再生铜杆 | 74182.00元/吨 | 跌478元/吨 |
A00铝 | 19554.00元/吨 | 涨106元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月22日 | 1#铜价 | 68310元/吨 | 跌500元/吨 |
A00铝 | 19740元/吨 | 涨90元/吨 | |
09月21日 | 1#铜价 | 68810元/吨 | 跌200元/吨 |
A00铝 | 19650元/吨 | 涨160元/吨 | |
09月20日 | 1#铜价 | 69010元/吨 | 跌80元/吨 |
A00铝 | 19490元/吨 | 跌20元/吨 | |
09月19日 | 1#铜价 | 69090元/吨 | 跌600元/吨 |
A00铝 | 19510元/吨 | 涨130元/吨 | |
09月18日 | 1#铜价 | 69690元/吨 | 跌300元/吨 |
A00铝 | 19380元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。