长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67640元/吨 | 跌460元/吨 |
精铜杆 | 68800元/吨 | 跌460元/吨 |
再生铜杆 | 72840元/吨 | 跌460元/吨 |
A00铝 | 19770元/吨 | 跌30元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67640元/吨 | 跌380元/吨 |
A00铝 | 19450元/吨 | 跌40元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8107美元/吨 | 跌42美元/吨 |
LME铝价 | 2241美元/吨 | 涨7美元/吨 |
沪铜2310 | 67400元/吨 | 跌420元/吨 |
沪铝2310 | 19580元/吨 | 跌15元/吨 |
沪铜2311 | 67250元/吨 | 跌380元/吨 |
沪铝2311 | 19415元/吨 | 跌180元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 166850吨 | + 147255吨 |
铝库存 | 494300吨 | + 474705吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 65146吨 | 0吨 |
铝库存 | 104670吨 | 0吨 |
今日铜行情分析
铜杆:昨日江苏市场精铜杆加工费报价690-790元/吨,较前一日基本持平。成交方面,前一日夜盘铜价明显下跌,部分下游积极点价,早间铜价运行较为平稳,询盘较少,市场交投表现一般,午后铜价的回落明显刺激下游采买情绪,成交量大幅提升,昨日整体交易表现不错。
废铜:昨日华东废铜市场光亮铜价格62900-63500元/吨,较上个交易日下跌100元/吨。上游大部分持货商节前清仓意愿较强,但其挺价行为仍在,也有部分大贸易商囤货待涨,早间报盘询价较为积极;下游铜厂反馈市场氛围因双节的到来而逐渐冷清,成品订单略有好转,然而仍需顾虑原料采购问题,市场价差相较昨日有所缩小,废铜整体成交依旧有限。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。