本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67887.50元/吨 | 跌1262元/吨 |
精铜杆 | 69047.50元/吨 | 跌1262元/吨 |
再生铜杆 | 73087.50元/吨 | 跌1262元/吨 |
A00铝 | 19785.00元/吨 | 涨277元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月28日 | 1#铜价 | 67580元/吨 | 跌60元/吨 |
A00铝 | 19850元/吨 | 涨80元/吨 | |
09月27日 | 1#铜价 | 67640元/吨 | 跌460元/吨 |
A00铝 | 19770元/吨 | 跌30元/吨 | |
09月26日 | 1#铜价 | 68100元/吨 | 跌130元/吨 |
A00铝 | 19800元/吨 | 涨80元/吨 | |
09月25日 | 1#铜价 | 68230元/吨 | 跌80元/吨 |
A00铝 | 19720元/吨 | 跌20元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。