本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 66610.00元/吨 | 跌480元/吨 |
精铜杆 | 67770.00元/吨 | 跌480元/吨 |
再生铜杆 | 71810.00元/吨 | 跌480元/吨 |
A00铝 | 19032.00元/吨 | 跌316元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月20日 | 1#铜价 | 66660元/吨 | 涨20元/吨 |
A00铝 | 19080元/吨 | 跌20元/吨 | |
10月19日 | 1#铜价 | 66640元/吨 | 跌220元/吨 |
A00铝 | 19100元/吨 | 涨70元/吨 | |
10月18日 | 1#铜价 | 66860元/吨 | 涨540元/吨 |
A00铝 | 19030元/吨 | 涨130元/吨 | |
10月17日 | 1#铜价 | 66320元/吨 | 跌250元/吨 |
A00铝 | 18900元/吨 | 跌150元/吨 | |
10月16日 | 1#铜价 | 66570元/吨 | 跌10元/吨 |
A00铝 | 19050元/吨 | 涨10元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。