本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 66786.00元/吨 | 涨176元/吨 |
精铜杆 | 67946.00元/吨 | 涨176元/吨 |
再生铜杆 | 71986.00元/吨 | 涨176元/吨 |
A00铝 | 18968.00元/吨 | 跌64元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月27日 | 1#铜价 | 66980元/吨 | 涨20元/吨 |
A00铝 | 18900元/吨 | 跌130元/吨 | |
10月26日 | 1#铜价 | 66960元/吨 | 跌400元/吨 |
A00铝 | 19030元/吨 | 跌60元/吨 | |
10月25日 | 1#铜价 | 67360元/吨 | 涨840元/吨 |
A00铝 | 19090元/吨 | 涨190元/吨 | |
10月24日 | 1#铜价 | 66520元/吨 | 涨410元/吨 |
A00铝 | 18900元/吨 | 跌20元/吨 | |
10月23日 | 1#铜价 | 66110元/吨 | 跌550元/吨 |
A00铝 | 18920元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。