本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68936.00元/吨 | 涨103元/吨 |
精铜杆 | 70096.00元/吨 | 涨103元/吨 |
再生铜杆 | 74136.00元/吨 | 涨103元/吨 |
A00铝 | 18560.00元/吨 | 跌220元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
12月08日 | 1#铜价 | 68620元/吨 | 涨320元/吨 |
A00铝 | 18520元/吨 | 涨40元/吨 | |
12月07日 | 1#铜价 | 68300元/吨 | 跌490元/吨 |
A00铝 | 18480元/吨 | 跌70元/吨 | |
12月06日 | 1#铜价 | 68790元/吨 | 跌310元/吨 |
A00铝 | 18550元/吨 | 0元/吨 | |
12月05日 | 1#铜价 | 69100元/吨 | 跌770元/吨 |
A00铝 | 18550元/吨 | 跌150元/吨 | |
12月04日 | 1#铜价 | 69870元/吨 | 涨420元/吨 |
A00铝 | 18700元/吨 | 涨50元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。