本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68945.00元/吨 | 跌437元/吨 |
精铜杆 | 70105.00元/吨 | 跌437元/吨 |
再生铜杆 | 74145.00元/吨 | 跌437元/吨 |
A00铝 | 19420.00元/吨 | 涨88元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月05日 | 1#铜价 | 68810元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 19300元/吨 | 跌90元/吨 | |
01月04日 | 1#铜价 | 68800元/吨 | 跌190元/吨 |
A00铝 | 19390元/吨 | 跌130元/吨 | |
01月03日 | 1#铜价 | 68990元/吨 | 跌190元/吨 |
A00铝 | 19520元/吨 | 涨50元/吨 | |
01月02日 | 1#铜价 | 69180元/吨 | 跌120元/吨 |
A00铝 | 19470元/吨 | 跌80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。