本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68444.00元/吨 | 跌501元/吨 |
精铜杆 | 69604.00元/吨 | 跌501元/吨 |
再生铜杆 | 73644.00元/吨 | 跌501元/吨 |
A00铝 | 19132.00元/吨 | 跌288元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月12日 | 1#铜价 | 68390元/吨 | 涨130元/吨 |
A00铝 | 19120元/吨 | 涨30元/吨 | |
01月11日 | 1#铜价 | 68260元/吨 | 跌60元/吨 |
A00铝 | 19090元/吨 | 跌110元/吨 | |
01月10日 | 1#铜价 | 68320元/吨 | 跌400元/吨 |
A00铝 | 19200元/吨 | 涨100元/吨 | |
01月09日 | 1#铜价 | 68720元/吨 | 涨190元/吨 |
A00铝 | 19100元/吨 | 跌50元/吨 | |
01月08日 | 1#铜价 | 68530元/吨 | 跌280元/吨 |
A00铝 | 19150元/吨 | 跌150元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。