本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67964.00元/吨 | 跌480元/吨 |
精铜杆 | 69124.00元/吨 | 跌480元/吨 |
再生铜杆 | 73164.00元/吨 | 跌480元/吨 |
A00铝 | 18934.00元/吨 | 跌198元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月19日 | 1#铜价 | 67830元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 18830元/吨 | 跌50元/吨 | |
01月18日 | 1#铜价 | 67770元/吨 | 跌270元/吨 |
A00铝 | 18880元/吨 | 跌110元/吨 | |
01月17日 | 1#铜价 | 68040元/吨 | 跌80元/吨 |
A00铝 | 18990元/吨 | 涨40元/吨 | |
01月16日 | 1#铜价 | 68120元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 18950元/吨 | 跌70元/吨 | |
01月15日 | 1#铜价 | 68060元/吨 | 跌330元/吨 |
A00铝 | 19020元/吨 | 跌100元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。