本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68404.00元/吨 | 涨440元/吨 |
精铜杆 | 69564.00元/吨 | 涨440元/吨 |
再生铜杆 | 73604.00元/吨 | 涨440元/吨 |
A00铝 | 18914.00元/吨 | 跌20元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月26日 | 1#铜价 | 68990元/吨 | 涨190元/吨 |
A00铝 | 19110元/吨 | 涨200元/吨 | |
01月25日 | 1#铜价 | 68800元/吨 | 涨650元/吨 |
A00铝 | 18910元/吨 | 跌70元/吨 | |
01月24日 | 1#铜价 | 68150元/吨 | 涨170元/吨 |
A00铝 | 18980元/吨 | 涨240元/吨 | |
01月23日 | 1#铜价 | 67980元/吨 | 跌120元/吨 |
A00铝 | 18740元/吨 | 跌90元/吨 | |
01月22日 | 1#铜价 | 68100元/吨 | 涨270元/吨 |
A00铝 | 18830元/吨 | 0元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。