本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68844.00元/吨 | 涨60元/吨 |
精铜杆 | 70004.00元/吨 | 涨60元/吨 |
再生铜杆 | 74044.00元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 18820.00元/吨 | 涨28元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月01日 | 1#铜价 | 68840元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 18950元/吨 | 涨100元/吨 | |
02月29日 | 1#铜价 | 68770元/吨 | 跌50元/吨 |
A00铝 | 18850元/吨 | 涨60元/吨 | |
02月28日 | 1#铜价 | 68820元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 18790元/吨 | 跌20元/吨 | |
02月27日 | 1#铜价 | 68760元/吨 | 跌270元/吨 |
A00铝 | 18810元/吨 | 涨110元/吨 | |
02月26日 | 1#铜价 | 69030元/吨 | 跌350元/吨 |
A00铝 | 18700元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。