本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 72760.00元/吨 | 涨2278元/吨 |
精铜杆 | 73920.00元/吨 | 涨2278元/吨 |
再生铜杆 | 77960.00元/吨 | 涨2278元/吨 |
A00铝 | 19278.00元/吨 | 涨126元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月22日 | 1#铜价 | 72140元/吨 | 跌860元/吨 |
A00铝 | 19300元/吨 | 跌40元/吨 | |
03月21日 | 1#铜价 | 73000元/吨 | 涨450元/吨 |
A00铝 | 19340元/吨 | 涨100元/吨 | |
03月20日 | 1#铜价 | 72550元/吨 | 跌580元/吨 |
A00铝 | 19240元/吨 | 跌10元/吨 | |
03月19日 | 1#铜价 | 73130元/吨 | 涨150元/吨 |
A00铝 | 19250元/吨 | 跌10元/吨 | |
03月18日 | 1#铜价 | 72980元/吨 | 涨1000元/吨 |
A00铝 | 19260元/吨 | 涨80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。