本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 72044.00元/吨 | 跌716元/吨 |
精铜杆 | 73204.00元/吨 | 跌716元/吨 |
再生铜杆 | 77244.00元/吨 | 跌716元/吨 |
A00铝 | 19374.00元/吨 | 涨96元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月29日 | 1#铜价 | 72140元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 19470元/吨 | 涨140元/吨 | |
03月28日 | 1#铜价 | 72060元/吨 | 涨370元/吨 |
A00铝 | 19330元/吨 | 涨60元/吨 | |
03月27日 | 1#铜价 | 71690元/吨 | 跌350元/吨 |
A00铝 | 19270元/吨 | 跌180元/吨 | |
03月26日 | 1#铜价 | 72040元/吨 | 跌250元/吨 |
A00铝 | 19450元/吨 | 涨100元/吨 | |
03月25日 | 1#铜价 | 72290元/吨 | 涨150元/吨 |
A00铝 | 19350元/吨 | 涨50元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。