本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75920.00元/吨 | 涨2926元/吨 |
精铜杆 | 77080.00元/吨 | 涨2926元/吨 |
再生铜杆 | 81120.00元/吨 | 涨2926元/吨 |
A00铝 | 20240.00元/吨 | 涨626元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月12日 | 1#铜价 | 76110元/吨 | 涨90元/吨 |
A00铝 | 20550元/吨 | 涨250元/吨 | |
04月11日 | 1#铜价 | 76020元/吨 | 涨20元/吨 |
A00铝 | 20300元/吨 | 涨110元/吨 | |
04月10日 | 1#铜价 | 76000元/吨 | 涨100元/吨 |
A00铝 | 20190元/吨 | 涨130元/吨 | |
04月09日 | 1#铜价 | 75900元/吨 | 涨330元/吨 |
A00铝 | 20060元/吨 | 跌40元/吨 | |
04月08日 | 1#铜价 | 75570元/吨 | 涨2130元/吨 |
A00铝 | 20100元/吨 | 涨350元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。