本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79208.00元/吨 | 涨2058元/吨 |
精铜杆 | 80368.00元/吨 | 涨2058元/吨 |
再生铜杆 | 84408.00元/吨 | 涨2058元/吨 |
A00铝 | 20362.00元/吨 | 涨16元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月26日 | 1#铜价 | 80090元/吨 | 涨1280元/吨 |
A00铝 | 20430元/吨 | 涨120元/吨 | |
04月25日 | 1#铜价 | 78810元/吨 | 涨600元/吨 |
A00铝 | 20310元/吨 | 涨200元/吨 | |
04月24日 | 1#铜价 | 78210元/吨 | 跌330元/吨 |
A00铝 | 20110元/吨 | 跌160元/吨 | |
04月23日 | 1#铜价 | 78540元/吨 | 跌1850元/吨 |
A00铝 | 20270元/吨 | 跌420元/吨 | |
04月22日 | 1#铜价 | 80390元/吨 | 涨1300元/吨 |
A00铝 | 20690元/吨 | 涨350元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。