本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 81660.00元/吨 | 涨1510元/吨 |
精铜杆 | 82820.00元/吨 | 涨1510元/吨 |
再生铜杆 | 86874.00元/吨 | 涨1524元/吨 |
A00铝 | 20562.00元/吨 | 涨56元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月17日 | 1#铜价 | 82630元/吨 | 涨580元/吨 |
A00铝 | 20720元/吨 | 涨40元/吨 | |
05月16日 | 1#铜价 | 82050元/吨 | 涨650元/吨 |
A00铝 | 20680元/吨 | 涨210元/吨 | |
05月15日 | 1#铜价 | 81400元/吨 | 跌250元/吨 |
A00铝 | 20470元/吨 | 跌40元/吨 | |
05月14日 | 1#铜价 | 81650元/吨 | 涨1080元/吨 |
A00铝 | 20510元/吨 | 涨80元/吨 | |
05月13日 | 1#铜价 | 80570元/吨 | 涨690元/吨 |
A00铝 | 20430元/吨 | 跌110元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。