本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 85180.00元/吨 | 涨3520元/吨 |
精铜杆 | 86340.00元/吨 | 涨3520元/吨 |
再生铜杆 | 90450.00元/吨 | 涨3576元/吨 |
A00铝 | 20842.00元/吨 | 涨280元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月24日 | 1#铜价 | 83360元/吨 | 涨290元/吨 |
A00铝 | 20790元/吨 | 涨50元/吨 | |
05月23日 | 1#铜价 | 83070元/吨 | 跌2830元/吨 |
A00铝 | 20740元/吨 | 跌350元/吨 | |
05月22日 | 1#铜价 | 85900元/吨 | 跌340元/吨 |
A00铝 | 21090元/吨 | 涨360元/吨 | |
05月21日 | 1#铜价 | 86240元/吨 | 跌1090元/吨 |
A00铝 | 20730元/吨 | 跌130元/吨 | |
05月20日 | 1#铜价 | 87330元/吨 | 涨4700元/吨 |
A00铝 | 20860元/吨 | 涨140元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。