长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77760元/吨 | 涨360元/吨 |
精铜杆 | 78920元/吨 | 涨360元/吨 |
再生铜杆 | 83030元/吨 | 涨360元/吨 |
A00铝 | 20120元/吨 | 涨60元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9595美元/吨 | 涨59美元/吨 |
LME铝价 | 2512美元/吨 | 涨15美元/吨 |
沪铜2407 | 77760元/吨 | 涨310元/吨 |
沪铝2407 | 20220元/吨 | 涨95元/吨 |
沪铜2408 | 77990元/吨 | 涨350元/吨 |
沪铝2408 | 20250元/吨 | 涨90元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 175475吨 | + 2625吨 |
铝库存 | 1038725吨 | - 5600吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 322910吨 | - 7843吨 |
铝库存 | 228739吨 | + 4436吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日铜价震荡下行,早间市场平水铜报价贴250-200元/吨,现货升贴水继续走高,价格回落对市场需求有一定的提振,部分持货商报少量货源贴300元/吨时,成交迅速,下游拿货情况有一定的回升,但继续看空情绪较强,整体的交投未见明显好转。成交升贴水在贴250元/吨左右,以低价成交为主。
废铜:昨日铜价骤然下跌,早间市场报价稀疏,上游持货商出货积极性受打击,库存亏损较多,多捂货惜售,少部分贸易商维持快进快出的交易模式;下游铜厂因精废价差的进一步收窄,有用电解铜代替废铜的倾向,以销定采的模式未变。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。