本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78548.00元/吨 | 跌1112元/吨 |
精铜杆 | 79708.00元/吨 | 跌1112元/吨 |
再生铜杆 | 83818.00元/吨 | 跌1112元/吨 |
A00铝 | 19730.00元/吨 | 跌444元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月19日 | 1#铜价 | 76600元/吨 | 跌1550元/吨 |
A00铝 | 19490元/吨 | 跌80元/吨 | |
07月18日 | 1#铜价 | 78150元/吨 | 跌660元/吨 |
A00铝 | 19570元/吨 | 跌190元/吨 | |
07月17日 | 1#铜价 | 78810元/吨 | 跌370元/吨 |
A00铝 | 19760元/吨 | 跌30元/吨 | |
07月16日 | 1#铜价 | 79180元/吨 | 跌820元/吨 |
A00铝 | 19790元/吨 | 跌250元/吨 | |
07月15日 | 1#铜价 | 80000元/吨 | 涨1070元/吨 |
A00铝 | 20040元/吨 | 涨40元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。