本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 74910.00元/吨 | 跌3638元/吨 |
精铜杆 | 76070.00元/吨 | 跌3638元/吨 |
再生铜杆 | 80180.00元/吨 | 跌3638元/吨 |
A00铝 | 19226.00元/吨 | 跌504元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月26日 | 1#铜价 | 74430元/吨 | 涨1020元/吨 |
A00铝 | 19200元/吨 | 涨190元/吨 | |
07月25日 | 1#铜价 | 73410元/吨 | 跌1450元/吨 |
A00铝 | 19010元/吨 | 跌190元/吨 | |
07月24日 | 1#铜价 | 74860元/吨 | 跌770元/吨 |
A00铝 | 19200元/吨 | 跌90元/吨 | |
07月23日 | 1#铜价 | 75630元/吨 | 跌590元/吨 |
A00铝 | 19290元/吨 | 跌140元/吨 | |
07月22日 | 1#铜价 | 76220元/吨 | 跌380元/吨 |
A00铝 | 19430元/吨 | 跌60元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。