本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 73942.00元/吨 | 跌968元/吨 |
精铜杆 | 75102.00元/吨 | 跌968元/吨 |
再生铜杆 | 79212.00元/吨 | 跌968元/吨 |
A00铝 | 19040.00元/吨 | 跌186元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月02日 | 1#铜价 | 73510元/吨 | 跌1400元/吨 |
A00铝 | 19000元/吨 | 跌170元/吨 | |
08月01日 | 1#铜价 | 74910元/吨 | 涨1150元/吨 |
A00铝 | 19170元/吨 | 涨200元/吨 | |
07月31日 | 1#铜价 | 73760元/吨 | 涨460元/吨 |
A00铝 | 18970元/吨 | 涨70元/吨 | |
07月30日 | 1#铜价 | 73300元/吨 | 跌930元/吨 |
A00铝 | 18900元/吨 | 跌260元/吨 | |
07月29日 | 1#铜价 | 74230元/吨 | 跌200元/吨 |
A00铝 | 19160元/吨 | 跌40元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。